Достоинства
- Наличие GPS.
- Расширенные возможности по обнаружению малошумных радаров.
- Оповещение голосом.
- При включении предупреждает о необходимости пристегнуть ремень безопасности и активации gps системы.
- Во время движения показывает скорость на экране, во время стоянки переключается и показывает время.
- Гибкая настройка прибора (подробная инструкция по настройке.
| Основные | |
|---|---|
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| Дополнительные характеристики | |
| Отключение звука | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 67 мм |
| Длина | 100 мм |
| Характеристики | |
| Частоты K диапазона | 24050 - 24250 МГц |
| Поддерживаемые диапазоны | K, Ka, Ku, X, Ultra-K, Ultra-X, POP |
| Виды определяемых радаров | Импульсные радары, "Стрелка", "Robot", "Арена", "Визир", "Искра", "Кордон", "Бинар", "Крис", "Радис", "Беркут", "Сокол", "ЛИСД", "АМАТА" |
| Частоты Ku диапазона | 13400 - 13500 МГц |
| Частоты Ka диапазона | 33400 - 36000 МГц |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип устройства | Радар - Детектор |
| Частоты X диапазона | 10475 - 10575 МГц |
| Детектор лазерного излучения | Есть |
| Питание | От прикуривателя автомобиля |
| Режимы и функции | |
| GPS модуль | Есть |
| Режимы Город/Трасса | Есть |
| Отключение отдельных диапазонов | Есть |
| Другие режимы и функции | Память настроек, электронный компас |
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| Вывод информации | |
| Голосовые подсказки | Есть |
| Регулировка яркости | Есть |
| Отображение информации | Световые индикаторы, LED-дисплей |
| Регулировка громкости | Есть |
| Цвет подсветки дисплея/букв | Многоцветный |
| Дополнительно | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Комплектация | Кабель USB/miniUSB, крепеж с присосками, руководство пользователя, адаптер питания. |
| Рабочая температура | от -20° до 70°С |
| Габариты | |
| Ширина | 67 мм |
| Длина | 100 мм |
| Толщина | 28 мм |
| Вес | 121 гр. |