Видео/аудиовход | |
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
IP камеры | 8 каналов |
Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Входящая пропускная способность | 80 Мб/с |
Исходящая пропускная способность | 80 Мб/с |
Видео/аудиовыход | |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода | HDMI/VGA: 1920х1080/60 Гц, 1280х1024/60 Гц, 1280х720/60 Гц, 1024х768/60 Гц |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись | |
Количество потоков | 2 |
Основной поток | 6Мп/ 5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с |
Дополнительный поток | VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Синхронное воспроизведение | 6 каналов @1080P, 8 каналов @720P |
Сеть | |
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, HIK Cloud P2P |
Жесткий диск | |
SATA | 2 SATA |
Объем | до 6 Тб каждый |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
Независимые PoE-интерфейсы | 8 независимых PoE интерфейсов 10/ 100Мб/с |
PoE бюджет | 120 Вт |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
USB-интерфейс | 1 USB 2.0 1 USB 3.0 |
Тревожные вход/ выход | 4/1 |
Общие | |
Питание | AC100-240 В |
Потребляемая мощность | До 10 Вт (без HDD и PoE) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, влажность 10% ~ 90% |
Размер | 445×290×45 мм |
Вес | ≤1 кг (без HDD) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | HiWatch |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | IP |
Изображение картинки | Цветная |
Применение | Внутренняя/Уличная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |