Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 16 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP-камеры | по умолчанию 2 канала (до 18 с замещением аналоговых) |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход,двусторонний аудиовход | 16 каналов RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 1 канал используется для двухстороннего аудио) |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC) |
Разрешение вывода | HDMI/VGA: 1920х1080/60Гц,1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц CVBS: PAL: 704 x 576 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Количество потоков | 2 |
Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/WD1@25к/с AHD/CVI канал: 1080p/720p@25к/с IP-канал:4Мп@25к/с |
Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт видео | 32Кбит/с — 10Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Синхронное воспроизведение | 4 канала@5Мп, 8 каналов@1080p |
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
SATA | 2 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M/ 1000М Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 1хUSB 2.0 1xUSB3.0 |
Серийный интерфейс | 1 x RS-485 полудуплекс |
Тревожные вход/ выход | 16/4 |
Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 20Вт. |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 380 × 320 × 48 мм |
Вес | ≤2 кг (Без жестких дисков) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | HiWatch |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | HD-TVI |
Изображение картинки | Цветная |
Применение | Внутренняя/Уличная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |